Vlastnosti
- Grafitová topná plocha.
- Rychlý a rovnoměrný ohřev.
- Řízení pomocí mikroprocesoru.
- Maximální teplota až 450 °C.
- Odolný a stabilní provoz.
- Plně uzavřená konstrukce.
Specifikace
| Model | EH45APLUS | EH45B | EH45S | EH45C |
| Topný výkon | 2800 W | |||
| Režim regulace teploty | přepínač (LED) | P.I.D. (LCD) | P.I.D. (LCD) - vícebodové vytápění a duální senzor | P.I.D. (LCD) |
| Teplotní rozsah | okolní teplota - 450 °C | |||
| Přesnost teploty | ± 5,0 °C | ± 2,0 °C | ± 2,0 °C | ± 2,0 °C |
| Materiál topné plochy | grafit | grafit s keramickým povlakem | grafit | grafit s keramickým povlakem |
| Odolnost proti korozi | výborná | |||
| Způsob ohřevu | elektrotermický komponent | |||
| Nepřetržitá doba provozu | >48 h | |||
| Topná plocha (D x Š) | 36 x 27 cm | |||
| Rozměry (D x Š x V) | 37 x 27 x 19 cm | 36 x 35 x16 cm | 36 x 35 x 16 cm | 36 x 35 x16 cm |
| Hmotnost | 20 kg | |||
| Napájecí napětí | 230V 50/60 Hz | |||
| Kat. č. | LH2101 | LH2110 | LH2130 | LH2120 |
Související produkty
Technologie
Mechanické a tepelné operace
Proces zpracování vzorku před samotnou analytickou koncovkou vyžaduje řadu následných činností, většího či menšího rozsahu, které musí být provedeny na patřičné úrovni, aby bylo zajištěno dokonalé zpracování s minimálním množstvím možných chyb. K těmto pro...
Více informací